Wat kost een behandeling?
Wat een behandeling voor de tandarts kost hangt af van uw persoonlijke situatie en bij welke verzekering u bent aangesloten. Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat alle reguliere tandartsbehandelingen, met uitzondering van orthodontie, gratis zijn. Voor alle patiënten vanaf 18 jaar geldt dat uw ziektekostenverzekeraar tot een bepaalde hoogte tandheelkundige behandelingen vergoedt. Hoeveel dit is en wat er allemaal vergoed wordt is bekend bij uw verzekeraar. U kunt bij ons een gespecificeerde kostenbegroting opvragen. Hierin is uitgesplitst wat uw ziektekostenverzekering betaald en wat uw eigen bijdrage is.
Hoe ontvangt u uw rekening?
Voor het afhandelen van facturen gebruiken wij Infomedics. Alle facturen worden via Infomedics met de verzekeraar afgewikkeld. U ontvangt de nota en ziet in één oogopslag hoe de nota is opgebouwd. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Het resterende bedrag betaalt u aan Infomedics.
TANDHEELKUNDE
CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK (C)
Code
M/T*
Prestaties
Tarief
C001
Consult ten behoeve van een intake
€50,54
C002
Consult voor een periodieke controle
€25,27
C003
Consult, niet zijnde periodieke controle
€25,27
C010
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
€25,27
C011
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion
€119,69
C012
Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
€119,69
C013*
Studiemodellen
€33,25
C014
Pocketregistratie
€39,90
C015
Parodontiumregistratie
€79,79
C016*
Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling
€199,48
C020
Mondzorg aan huis
€19,95
C021
Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)
€27,93
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
C001 | Consult ten behoeve van een intake | €50,54 | ||
C002 | Consult voor een periodieke controle | €25,27 | ||
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €25,27 | ||
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €25,27 | ||
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €119,69 | ||
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €119,69 | ||
C013* | Studiemodellen | €33,25 | ||
C014 | Pocketregistratie | €39,90 | ||
C015 | Parodontiumregistratie | €79,79 | ||
C016* | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €199,48 | ||
C020 | Mondzorg aan huis | €19,95 | ||
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €27,93 |
MAKEN EN/OF BEOORDELEN FOTO’S (X)
Code
M/T*
Prestaties
Tarief
X10
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
€18,62
X11
Beoordelen kleine röntgenfoto
€13,96
X21
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
€79,79
X22
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€79,79
X23
Beoordelen kaakoverzichtsfoto
€29,26
X24
Maken en beoordelen schedelfoto
€35,91
X34
Beoordelen schedelfoto
€26,60
X25
Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€226,08
X26
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€66,49
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €18,62 | ||
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €13,96 | ||
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €79,79 | ||
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €79,79 | ||
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | €29,26 | ||
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | €35,91 | ||
X34 | Beoordelen schedelfoto | €26,60 | ||
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €226,08 | ||
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €66,49 |
PREVENTIEVE MONDZORG (M)
Code
M/T*
Prestaties
Tarief
M01
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
€14,91
M02
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
€14,91
M03
Gebitsreiniging, per vijf minuten
€14,91
M05
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
€29,92
M32 */**
Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
€19,95
M30
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
€6,65
M40
Fluoridebehandeling
€16,62
M61*
Mondbeschermer of fluoridekap
€29,92
M80*
Behandeling van witte vlekken, eerste element
€57,85
M81*
Behandeling van witte vlekken, volgend element
€31,92
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €14,91 | ||
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €14,91 | ||
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €14,91 | ||
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €29,92 | ||
M32 */** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €19,95 | ||
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €6,65 | ||
M40 | Fluoridebehandeling | €16,62 | ||
M61* | Mondbeschermer of fluoridekap | €29,92 | ||
M80* | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €57,85 | ||
M81* | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €31,92 |
VERDOVING (A)
VERDOVING DOOR MIDDEL VAN EEN ROESJE (B)
VULLINGEN (V)
Code
M/T*
Prestaties
Tarief
V71
Eénvlaksvulling amalgaam
€27,93
V72
Tweevlaksvulling amalgaam
€44,55
V73
Drievlaksvulling amalgaam
€57,85
V74
Meervlaksvulling amalgaam
€81,12
V81
Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€41,23
V82
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€57,85
V83
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
€71,15
V84
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer
€94,42
V91
Eénvlaksvulling composiet
€53,20
V92
Tweevlaksvulling composiet
€69,82
V93
Drievlaksvulling composiet
€83,12
V94
Meervlaksvulling composiet
€106,39
V15
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
€79,79
V30
Fissuurlak eerste element (sealen)
€29,92
V35
Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
€16,62
V40
Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
€6,65
V50
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€13,30
V70*
Parapulpaire stift
€13,30
V80*
Wortelkanaalstift
€23,27
V85*
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€9,97
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €27,93 | ||
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €44,55 | ||
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €57,85 | ||
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €81,12 | ||
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €41,23 | ||
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €57,85 | ||
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €71,15 | ||
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer | €94,42 | ||
V91 | Eénvlaksvulling composiet | €53,20 | ||
V92 | Tweevlaksvulling composiet | €69,82 | ||
V93 | Drievlaksvulling composiet | €83,12 | ||
V94 | Meervlaksvulling composiet | €106,39 | ||
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | €79,79 | ||
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | €29,92 | ||
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | €16,62 | ||
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €6,65 | ||
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €13,30 | ||
V70* | Parapulpaire stift | €13,30 | ||
V80* | Wortelkanaalstift | €23,27 | ||
V85* | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €9,97 |
WORTELKANAALBEHANDELINGEN (E)
Code
M/T*
Prestaties
Tarief
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€46,55
E03
Consult na tandheelkundig ongeval
€36,57
E60*
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€53,20
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
€54,31
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€119,69
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€172,89
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€226,08
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€279,28
E85
Elektronische lengtebepaling
€16,62
E19
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
€19,95
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€53,20
E51
Verwijderen van kroon of brug
€39,90
E52
Moeilijke wortelkanaalopening
€33,25
E53
Verwijderen van wortelstift
€46,55
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€33,25
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€33,25
E56*
Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
€46,55
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€33,25
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€93,09
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€59,84
E63*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
€49,87
E64
Afsluiting van open wortelpunt
€53,20
E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€66,49
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€33,25
E90
Inwendig bleken, eerste zitting
€53,20
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting
€19,95
E97*
Uitwendig bleken per kaak
€83,12
E40
Directe pulpa-overkapping
€33,25
E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€13,30
E43*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€26,60
E44
Verwijderen spalk, per element
€6,65
E45
Aanbrengen rubberdam
€13,30
E31
Snij-/ hoektand
€132,99
E32
Premolaar
€186,18
E33
Molaar
€239,38
E34*
Aanbrengen retrograde vulling
€26,60
E36*
Het trekken van een element met re-implantatie
€93,09
E37
Kijkoperatie
€79,79
E88
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
€66,49
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€89,77
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€66,49
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | €46,55 | ||
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | €36,57 | ||
E60* | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €53,20 | ||
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €54,31 | ||
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €119,69 | ||
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €172,89 | ||
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €226,08 | ||
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €279,28 | ||
E85 | Elektronische lengtebepaling | €16,62 | ||
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | €19,95 | ||
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €53,20 | ||
E51 | Verwijderen van kroon of brug | €39,90 | ||
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | €33,25 | ||
E53 | Verwijderen van wortelstift | €46,55 | ||
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €33,25 | ||
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €33,25 | ||
E56* | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | €46,55 | ||
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €33,25 | ||
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | €93,09 | ||
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | €59,84 | ||
E63* | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | €49,87 | ||
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | €53,20 | ||
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €66,49 | ||
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €33,25 | ||
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €53,20 | ||
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €19,95 | ||
E97* | Uitwendig bleken per kaak | €83,12 | ||
E40 | Directe pulpa-overkapping | €33,25 | ||
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €13,30 | ||
E43* | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €26,60 | ||
E44 | Verwijderen spalk, per element | €6,65 | ||
E45 | Aanbrengen rubberdam | €13,30 | ||
E31 | Snij-/ hoektand | €132,99 | ||
E32 | Premolaar | €186,18 | ||
E33 | Molaar | €239,38 | ||
E34* | Aanbrengen retrograde vulling | €26,60 | ||
E36* | Het trekken van een element met re-implantatie | €93,09 | ||
E37 | Kijkoperatie | €79,79 | ||
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €66,49 | ||
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €89,77 | ||
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | €66,49 |
KRONEN EN BRUGGEN (R)
Code
M/T*
Prestaties
Tarief
R08*
Eénvlaks composiet inlay
€79,79
R09*
Tweevlaks composiet inlay
€152,94
R10*
Drievlaks composiet inlay
€199,48
R11*
Eénvlaksinlay
€119,69
R12*
Tweevlaksinlay
€186,18
R13*
Drievlaksinlay
€265,98
R14
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
€33,25
R24*
Kroon op natuurlijk element
€292,57
R34*
Kroon op implantaat
€265,98
R29*
Confectiekroon
€59,84
R31
Opbouw plastisch materiaal
€66,49
R32*
Gegoten opbouw, indirecte methode
€66,49
R33*
Gegoten opbouw, directe methode
€132,99
R40*
Eerste brugtussendeel
€199,48
R45*
Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€99,74
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€166,24
R50*
Metalen fixatiekap met afdruk
€33,25
R55*
Gipsslot met extra afdruk
€33,25
R60*
Plakbrug zonder preparatie
€132,99
R61*
Plakbrug met preparatie
€199,48
R65
Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€46,55
R66
Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
€26,60
R67*
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€28,59
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€73,14
R71*
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€73,14
R74*
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€26,60
R75*
Opnieuw vastzetten plakbrug
€66,49
R76
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€33,25
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€33,25
R91*
Wortelkap met stift
€166,24
R92
Passen restauratieve proefopstelling in de mond
€89,77
R78*
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€79,79
R79*
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€132,99
R80*
Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
€33,25
R85*
Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
€13,30
R90*
Gedeeltelijk voltooid werk
€Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
R08* | Eénvlaks composiet inlay | €79,79 | ||
R09* | Tweevlaks composiet inlay | €152,94 | ||
R10* | Drievlaks composiet inlay | €199,48 | ||
R11* | Eénvlaksinlay | €119,69 | ||
R12* | Tweevlaksinlay | €186,18 | ||
R13* | Drievlaksinlay | €265,98 | ||
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | €33,25 | ||
R24* | Kroon op natuurlijk element | €292,57 | ||
R34* | Kroon op implantaat | €265,98 | ||
R29* | Confectiekroon | €59,84 | ||
R31 | Opbouw plastisch materiaal | €66,49 | ||
R32* | Gegoten opbouw, indirecte methode | €66,49 | ||
R33* | Gegoten opbouw, directe methode | €132,99 | ||
R40* | Eerste brugtussendeel | €199,48 | ||
R45* | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €99,74 | ||
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | €166,24 | ||
R50* | Metalen fixatiekap met afdruk | €33,25 | ||
R55* | Gipsslot met extra afdruk | €33,25 | ||
R60* | Plakbrug zonder preparatie | €132,99 | ||
R61* | Plakbrug met preparatie | €199,48 | ||
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €46,55 | ||
R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | €26,60 | ||
R67* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €28,59 | ||
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | €73,14 | ||
R71* | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | €73,14 | ||
R74* | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | €26,60 | ||
R75* | Opnieuw vastzetten plakbrug | €66,49 | ||
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | €33,25 | ||
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | €33,25 | ||
R91* | Wortelkap met stift | €166,24 | ||
R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | €89,77 | ||
R78* | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | €79,79 | ||
R79* | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | €132,99 | ||
R80* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | €33,25 | ||
R85* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | €13,30 | ||
R90* | Gedeeltelijk voltooid werk | €Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |
BEHANDELING KAUWSTELSEL (G)
Code
M/T*
Prestaties
Tarief
G21
Functieonderzoek kauwstelsel
€119,69
G22
Verlengd onderzoek OPD
€239,38
G23
Spieractiviteitsmeting en registratie
€106,39
G41
Consult OPD-therapie A (niet-complex)
€69,82
G62*
Stabilisatieopbeetplaat
€179,53
G68*
Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
€53,20
G47
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
€79,79
G43
Consult OPD-therapie B (complex)
€134,32
G44*
Therapeutische injectie
€73,14
G46*
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
€53,20
G48
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
€132,99
G10
Niet-standaard beetregistratie
€99,74
G11
Scharnierasbepaling
€99,74
G12
Centrale relatiebepaling
€93,09
G13
Protrale/laterale bepalingen
€66,49
G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
€598,45
G16
Therapeutische positiebepaling
€33,25
G20
Beetregistratie intra-oraal
€66,49
G09
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
€35,91
G15
Toeslag voor het behouden van beethoogte
€33,25
G65*
Indirect planmatig inslijpen
€365,72
G75
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€66,49
G69*
Beetbeschermingsplaat
€73,14
G33*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€66,49
G71*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€332,47
G72
Controlebezoek MRA
€33,25
G73*
Reparatie MRA met afdruk
€53,20
G74 *
Plaatsen van myofunctionele apparatuur
€89,77
G76 *
Consult myofunctionele therapie
€25,27
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | €119,69 | ||
G22 | Verlengd onderzoek OPD | €239,38 | ||
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | €106,39 | ||
G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | €69,82 | ||
G62* | Stabilisatieopbeetplaat | €179,53 | ||
G68* | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | €53,20 | ||
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | €79,79 | ||
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | €134,32 | ||
G44* | Therapeutische injectie | €73,14 | ||
G46* | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | €53,20 | ||
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | €132,99 | ||
G10 | Niet-standaard beetregistratie | €99,74 | ||
G11 | Scharnierasbepaling | €99,74 | ||
G12 | Centrale relatiebepaling | €93,09 | ||
G13 | Protrale/laterale bepalingen | €66,49 | ||
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | €598,45 | ||
G16 | Therapeutische positiebepaling | €33,25 | ||
G20 | Beetregistratie intra-oraal | €66,49 | ||
G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | €35,91 | ||
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | €33,25 | ||
G65* | Indirect planmatig inslijpen | €365,72 | ||
G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | €66,49 | ||
G69* | Beetbeschermingsplaat | €73,14 | ||
G33* | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | €66,49 | ||
G71* | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | €332,47 | ||
G72 | Controlebezoek MRA | €33,25 | ||
G73* | Reparatie MRA met afdruk | €53,20 | ||
G74 * | Plaatsen van myofunctionele apparatuur | €89,77 | ||
G76 * | Consult myofunctionele therapie | €25,27 |
CHIRURGISCHE INGREPEN (INCLUSIEF VERDOVING) (H)
Code
M/T*
Prestaties
Tarief
H11
Trekken tand of kies
€49,87
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
€37,24
H21
Kosten hechtmateriaal
€6,87
H26
Hechten weke delen
€73,14
H50
Terugzetten tand of kies, eerste element
€66,49
H55
Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting
€19,95
H90
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€66,49
H33
Hemisectie van een molaar
€79,79
H34
Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak
€79,79
H35
Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie
€79,79
H38
Uitvoeren eerste autotransplantaat
€331,34
H39
Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting
€131,66
H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€59,84
H41
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€39,90
H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
€79,79
H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
€106,39
H44
Primaire antrumsluiting
€73,14
H59
Behandeling kaakbreuk, per kaak
€93,09
H60
Marsupialisatie
€93,09
H65
Primaire sluiting
€179,53
H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
€93,09
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
€179,53
H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€126,34
H85
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€212,78
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
H11 | Trekken tand of kies | €49,87 | ||
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €37,24 | ||
H21 | Kosten hechtmateriaal | €6,87 | ||
H26 | Hechten weke delen | €73,14 | ||
H50 | Terugzetten tand of kies, eerste element | €66,49 | ||
H55 | Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | €19,95 | ||
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | €66,49 | ||
H33 | Hemisectie van een molaar | €79,79 | ||
H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | €79,79 | ||
H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | €79,79 | ||
H38 | Uitvoeren eerste autotransplantaat | €331,34 | ||
H39 | Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | €131,66 | ||
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | €59,84 | ||
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | €39,90 | ||
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | €79,79 | ||
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | €106,39 | ||
H44 | Primaire antrumsluiting | €73,14 | ||
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | €93,09 | ||
H60 | Marsupialisatie | €93,09 | ||
H65 | Primaire sluiting | €179,53 | ||
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | €93,09 | ||
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | €179,53 | ||
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | €126,34 | ||
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | €212,78 |
KUNSTGEBITTEN (P)
Code
M/T*
Prestaties
Tarief
P001*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak
€99,74
P002*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak
€199,48
P003*
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak
€272,63
P004*
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak
€372,37
P020*
Volledig kunstgebit bovenkaak
€199,48
P021*
Volledig kunstgebit onderkaak
€265,98
P022*
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€432,21
P023*
Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
€132,99
P040
Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
€71,81
P041
Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€33,25
P042
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€66,49
P043
Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting
€39,90
P044
Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
€89,77
P045
Toeslag immediaat kunstgebit
€16,62
P046
Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit
€53,20
P047
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€19,95
P048
Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls
€99,74
P049
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
€66,49
P060
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
€46,55
P061
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak
€46,55
P062*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak
€93,76
P063*
Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
€94,42
P064*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak
€81,79
P065*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak
€85,11
P066*
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
€186,18
P067
Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit
€33,25
P068*
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€19,95
P069*
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
€53,20
P070*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€19,95
P071*
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak
€53,20
P072*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
€53,20
Code | M/T* | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|---|
P001* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | €99,74 | ||
P002* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | €199,48 | ||
P003* | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | €272,63 | ||
P004* | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | €372,37 | ||
P020* | Volledig kunstgebit bovenkaak | €199,48 | ||
P021* | Volledig kunstgebit onderkaak | €265,98 | ||
P022* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €432,21 | ||
